
不動産業者(仲介会社)に支払う手数料は、法律で上限が定められています。
基本的に成功報酬、売却完了後に支払う「後払い」です。媒介契約(専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約)のいずれでも、手数料上限は一緒です。
また、売主が広告活動などの経費を負担することもありません。
媒介契約のときに手数料の一部支払を求められたり、売り出し中に広告活動の経費を要求されたら要注意です。その不動産業者とは媒介契約を見送る、解除・解約したほうがよいですね。
この記事では、不動産業者に支払う手数料の早見表、仕組みを解説いたします。
[toc]
手数料の早見表
売却額(万円) | 売却手数料の上限(円) | 消費税額(円)(10%) | 手数料算定式 |
---|---|---|---|
100 | 50,000 | 5,000 | 100万円×5%+税 |
200 | 100,000 | 10,000 | 200万円×5%+税 |
300 | 140,000 | 14,000 | 200万円×5%+100万円×4%+税 |
400 | 180,000 | 18,000 | 200万円×5%+200万円×4%+税 |
500 | 210,000 | 21,000 | 200万円×5%+200万円×4%+100万円×3%+税 |
600 | 240,000 | 24,000 | 200万円×5%+200万円×4%+200万円×3%+税 |
700 | 270,000 | 27,000 | 200万円×5%+200万円×4%+300万円×3%+税 |
800 | 300,000 | 30,000 | 200万円×5%+200万円×4%+400万円×3%+税 |
900 | 330,000 | 33,000 | 200万円×5%+200万円×4%+500万円×3%+税 |
1,000 | 360,000 | 36,000 | 200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%+税 |
1,100 | 390,000 | 39,000 | 200万円×5%+200万円×4%+700万円×3%+税 |
1,200 | 420,000 | 42,000 | 200万円×5%+200万円×4%+800万円×3%+税 |
1,300 | 450,000 | 45,000 | 200万円×5%+200万円×4%+900万円×3%+税 |
1,400 | 480,000 | 48,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,000万円×3%+税 |
1,500 | 510,000 | 51,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,100万円×3%+税 |
1,600 | 540,000 | 54,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,200万円×3%+税 |
1,700 | 570,000 | 57,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,300万円×3%+税 |
1,800 | 600,000 | 60,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,400万円×3%+税 |
1,900 | 630,000 | 63,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,500万円×3%+税 |
2,000 | 660,000 | 66,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,600万円×3%+税 |
2,100 | 690,000 | 69,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,700万円×3%+税 |
2,200 | 720,000 | 72,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,800万円×3%+税 |
2,300 | 750,000 | 75,000 | 200万円×5%+200万円×4%+1,900万円×3%+税 |
2,400 | 780,000 | 78,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,000万円×3%+税 |
2,500 | 810,000 | 81,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,100万円×3%+税 |
2,600 | 840,000 | 84,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,200万円×3%+税 |
2,700 | 870,000 | 87,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,300万円×3%+税 |
2,800 | 900,000 | 90,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,400万円×3%+税 |
2,900 | 930,000 | 93,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,500万円×3%+税 |
3,000 | 960,000 | 96,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,600万円×3%+税 |
3,100 | 990,000 | 99,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,700万円×3%+税 |
3,200 | 1,020,000 | 102,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,800万円×3%+税 |
3,300 | 1,050,000 | 105,000 | 200万円×5%+200万円×4%+2,900万円×3%+税 |
3,400 | 1,080,000 | 108,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,000万円×3%+税 |
3,500 | 1,110,000 | 111,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,100万円×3%+税 |
3,600 | 1,140,000 | 114,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,200万円×3%+税 |
3,700 | 1,170,000 | 117,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,300万円×3%+税 |
3,800 | 1,200,000 | 120,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,400万円×3%+税 |
3,900 | 1,230,000 | 123,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,500万円×3%+税 |
4,000 | 1,260,000 | 126,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,600万円×3%+税 |
4,100 | 1,290,000 | 129,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,700万円×3%+税 |
4,200 | 1,320,000 | 132,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,800万円×3%+税 |
4,300 | 1,350,000 | 135,000 | 200万円×5%+200万円×4%+3,900万円×3%+税 |
4,400 | 1,380,000 | 138,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,000万円×3%+税 |
4,500 | 1,410,000 | 141,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,100万円×3%+税 |
4,600 | 1,440,000 | 144,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,200万円×3%+税 |
4,700 | 1,470,000 | 147,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,300万円×3%+税 |
4,800 | 1,500,000 | 150,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,400万円×3%+税 |
4,900 | 1,530,000 | 153,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,500万円×3%+税 |
5,000 | 1,560,000 | 156,000 | 200万円×5%+200万円×4%+4,600万円×3%+税 |
この表は、売主側の不動産業者がもらえる手数料です。
買主側の不動産業者も、同額の手数料がもらえます。
売主側の不動産業者が買主も見つける「両手仲介」は、売主と買主の両方から手数料がもらえるため、不動産業者の利益は2倍になります。
手数料の仕組みを解説

たとえば、売却額4,000万の場合、手数料は126万円になります。
売却額3,500万なら、手数料は111万です。
売主にとって500万の値下げは大問題ですが、不動産業者にとって500万値下げしても手数料は15万下がるだけ。
売却額3,000万でも、手数料は96万円もらえます。
ざっくりですが、売却額が100万下がる毎に、手数料は3万円ずつ少なくなっていきます。
不動産業者にとって、値下げは痛くも痒くもありません。
内覧に立ち会ったり、ポスティングやオープンルームなんて、手間もお金もかかります。
値下げしてもさっさと成約させることが、不動産業者の利益になるのです。







まとめ
不動産業者は、自社の利益ばかり考えている人ばかりではありません。
親身に寄り添って、仕事に打ち込んでくれる人も大勢います。
あなたの大切な不動産を1円でも高く、早く売却するには不動産一括査定を活用し、最良のパートナー・多くのサポーターを見つけることをおすすめいたします。